Hier findest Du Informationen zu den Werten, die in Deinem Fonds enthalten sind:
| Nr | ISIN | Wertpapier | Klasse | Anteil% | Währung | 1 M.% | 3 M.% | 1 J.% | 2 J.% | 3 J.% | 5 J.% | naturAlly Performance Score | naturAlly Nachhaltigkeits Score | CO2 t/Mio. Vol. | Unabhängigkeit Board | Diversität Board | ESC | SSC | GSC | OZuo | NV | NSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlstand & Gesundheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | LU1883320308 | Amundi Funds - Global Ecology M2 | Fonds | 9,91 | EUR | 4,12 | 4,58 | 8,69 | 27,05 | 46,71 | 60,02 | 3,75 | 4,67 | 74,90 | 87 | 36 | 4,05 | 7,97 | 5,11 | 0,00 | 15,96 | 79,80 |
| 3 | LU2092759021 | RobecoSAM Circular Economy I | Fonds | 7,44 | EUR | 7,88 | 8,03 | 17,35 | 33,07 | 55,52 | 63,37 | 3,75 | 3,33 | 105,20 | 79 | 36 | 4,81 | 5,57 | 3,44 | 5,21 | 17,72 | 88,60 |
| 4 | Umwelt & Technologie | 17,35 | 6,00 | 6,31 | 13,02 | 30,06 | 51,12 | 61,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | FR0010527275 | Lyxor Amundi MSCI Water ESG | ETF | 10,80 | EUR | 6,19 | 7,77 | 7,02 | 15,38 | 38,37 | 53,81 | 3,67 | 3,67 | 208,20 | 84 | 39 | 7,16 | 6,61 | 3,20 | 3,42 | 21,55 | 107,75 |
| 6 | Wasser & Meer | 10,80 | 6,19 | 7,77 | 7,02 | 15,38 | 38,37 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | Ernährung & Landwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | DE000A2DVTE6 | terrAssisi Aktien AMI | Fonds | 11,58 | EUR | 2,61 | 2,50 | -2,83 | 6,76 | 35,01 | 55,31 | 2,50 | 4,67 | 85,70 | 84 | 39 | 3,62 | 8,04 | 4,87 | 0,00 | 15,32 | 76,60 |
| 9 | LU1048313974 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF | ETF | 15,16 | USD | 5,26 | 8,98 | 26,16 | 45,63 | 40,89 | 12,77 | 3,75 | 4,33 | 43,20 | 60 | 24 | 3,80 | 7,35 | 5,06 | 4,93 | 18,95 | 94,75 |
| 10 | BE0948500344 | DPAM INVEST B - Equities World Sus F | Fonds | 5,04 | EUR | -0,88 | -2,32 | -3,96 | 6,80 | 33,62 | 35,14 | 2,75 | 4,67 | 41,40 | 83 | 37 | 3,03 | 8,13 | 5,86 | 0,00 | 15,84 | 79,20 |
| 11 | DE000A3DQ2Z2 | Evergreen Sustainable World Stocks E | Fonds | 8,10 | EUR | 0,22 | 1,94 | -1,32 | 15,36 | 44,23 | 0,00 | 3,25 | 4,67 | 20,90 | 85 | 38 | 3,21 | 7,54 | 4,96 | 0,48 | 16,46 | 82,30 |
| 12 | Sustainable Leadership | 39,88 | 2,33 | 3,05 | 6,46 | 19,73 | 36,51 | 34,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 13 | FR0010581728 | ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G | Fonds | 8,57 | EUR | 3,16 | 6,04 | -5,40 | 3,53 | 22,48 | 27,19 | 2,00 | 4,75 | 41,60 | 79 | 43 | 3,57 | 6,97 | 4,08 | 0,00 | 14,21 | 71,05 |
| 14 | FR0011188259 | ECHIQUIER Agenor SRI Mid Cap Europe I | Fonds | 6,89 | EUR | 4,44 | 9,39 | 7,43 | 12,81 | 19,79 | 6,36 | 1,75 | 4,25 | 38,70 | 82 | 43 | 5,38 | 8,03 | 4,39 | 0,92 | 18,48 | 92,40 |
| 15 | Innovation & Wandel | 15,46 | 3,16 | 6,04 | -5,40 | 3,53 | 22,48 | 27,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 16 | LU2145462722 | RobecoSAM Smart Energy I | Fonds | 15,79 | EUR | 13,60 | 17,95 | 49,33 | 54,90 | 60,22 | 82,97 | 4,25 | 4,33 | 57,30 | 80 | 34 | 6,17 | 6,61 | 4,19 | 3,03 | 19,85 | 99,25 |
| 17 | Energie & Wende | 15,79 | 13,60 | 17,95 | 49,33 | 54,90 | 60,22 | 82,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18 | Rohstoffe & Ressourcen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 19 | KK111010 | CHF Cash | 0,00 | CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | KK111020 | EUR Cash | 0,74 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | KK111030 | USD Cash | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | KK111040 | GBP Cash | 0,00 | GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Ergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 4,30 | 73,27 | 78 | 35 | 4,59 | 7,18 | 4,45 | 2,09 | 17,63 | 88,16 | |||
| 24 | Soll: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 150,00 | 67 | 25 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 25,00 | 100,00 | |||
| 25 | M Aktuell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,95 | 76,73 | 12 | 10 | 1,41 | 0,82 | 2,55 | 2,91 | 7,37 | 11,84 | |||
| 26 | M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 4,20 | 72,94 | 78 | 35 | 4,55 | 7,19 | 4,46 | 2,03 | 17,53 | 87,66 | |||
| 27 | M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,10 | -0,33 | 0 | 0 | -0,04 | 0,01 | 0,01 | -0,06 | -0,10 | -0,50 | |||
| 28 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | |||
| 29 | 3M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 4,25 | 87,54 | 79 | 36 | 4,88 | 7,22 | 4,33 | 1,98 | 18,48 | 92,40 | |||
| 30 | 3M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,05 | 14,28 | -1 | 0 | -0,29 | -0,04 | 0,12 | 0,11 | -0,85 | -4,24 | |||
| 31 | 3M % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,16 | 0 | 0 | -0,06 | -0,01 | 0,03 | 0,06 | -0,05 | -0,05 | |||
| 32 | J Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 4,15 | 86,67 | 79 | 36 | 4,51 | 7,15 | 4,41 | 1,75 | 17,82 | 89,10 | |||
| 33 | 1J Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,43 | 0,16 | 13,40 | -1 | 0 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,33 | -0,19 | -0,94 | |||
| 34 | 1J % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 0,04 | 0,15 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,19 | -0,01 | -0,01 | |||
| 35 | Gesamthistorie 31.03.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,76 | 160,55 | 74 | 26 | 5,05 | 7,50 | 6,22 | 0,00 | 23,69 | 93,87 | |||
| 36 | H Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,59 | 0,54 | 87,29 | 4 | 10 | -0,45 | -0,33 | -1,77 | 0,00 | -6,06 | -5,71 | |||
| 37 | H % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 0,13 | 1,19 | 0 | 0 | -0,10 | -0,05 | -0,40 | 0,00 | -0,34 | -0,06 | |||
| 38 | Stand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktualisiert per letztem Tag des letzten Monats








