Hier findest Du Informationen zu den Werten, die in Deinem Fonds enthalten sind:
| Nr | ISIN | Wertpapier | Klasse | Anteil% | Währung | 1 M.% | 3 M.% | 1 J.% | 2 J.% | 3 J.% | 5 J.% | naturAlly Performance Score | naturAlly Nachhaltigkeits Score | CO2 t/Mio. Vol. | Unabhängigkeit Board | Diversität Board | ESC | SSC | GSC | OZuo | NV | NSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU1883320308 | Amundi Funds - Global Ecology M2 | Fonds | 10,20 | EUR | -0,90 | 1,31 | 9,50 | 36,11 | 45,04 | 59,53 | 4,25 | 4,50 | 74,90 | 87 | 36 | 4,05 | 7,97 | 5,11 | 0,00 | 15,79 | 78,95 |
| 2 | LU2092759021 | RobecoSAM Circular Economy I | Fonds | 7,37 | EUR | -1,58 | 3,34 | 8,62 | 35,52 | 53,18 | 61,11 | 4,25 | 3,00 | 105,20 | 79 | 36 | 4,81 | 5,57 | 3,44 | 5,21 | 18,60 | 93,00 |
| 3 | Umwelt & Technologie | 17,57 | -1,24 | 2,33 | 9,06 | 35,82 | 49,11 | 60,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | FR0010527275 | Lyxor Amundi MSCI Water ESG | ETF | 10,54 | EUR | -2,71 | -2,14 | 0,54 | 14,67 | 30,12 | 47,15 | 3,00 | 3,67 | 208,20 | 84 | 39 | 7,16 | 6,61 | 3,20 | 3,42 | 20,25 | 101,25 |
| 5 | Wasser & Meer | 10,54 | -2,71 | -2,14 | 0,54 | 14,67 | 30,12 | 47,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | DE000A2DVTE6 | terrAssisi Aktien AMI | Fonds | 12,28 | EUR | 1,02 | -0,51 | -0,49 | 16,81 | 36,91 | 57,60 | 2,75 | 4,67 | 85,70 | 84 | 39 | 3,62 | 8,04 | 4,87 | 0,00 | 15,04 | 75,20 |
| 7 | LU1048313974 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF | ETF | 14,26 | USD | 1,48 | 7,49 | 21,37 | 45,62 | 34,31 | 12,72 | 3,25 | 4,33 | 43,20 | 60 | 24 | 3,80 | 7,35 | 5,06 | 4,93 | 18,59 | 92,95 |
| 8 | BE0948500344 | DPAM INVEST B - Equities World Sus F | Fonds | 5,50 | EUR | -0,66 | -0,13 | -2,87 | 22,33 | 43,72 | 41,24 | 2,75 | 4,67 | 41,40 | 83 | 37 | 3,03 | 8,13 | 5,86 | 0,00 | 15,64 | 78,20 |
| 9 | DE000A3DQ2Z2 | Evergreen Sustainable World Stocks E | Fonds | 4,85 | EUR | 0,49 | -0,46 | -0,46 | 25,35 | 48,60 | 0,00 | 3,00 | 4,67 | 20,90 | 85 | 38 | 3,21 | 7,54 | 4,96 | 0,48 | 15,04 | 75,20 |
| 10 | Sustainable Leadership | 36,89 | 0,61 | 2,28 | 6,00 | 28,25 | 38,31 | 37,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11 | FR0010581728 | ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G | Fonds | 8,83 | EUR | 1,35 | -0,84 | -3,20 | 8,17 | 22,64 | 22,38 | 1,75 | 4,75 | 41,60 | 79 | 43 | 3,57 | 6,97 | 4,08 | 0,00 | 14,19 | 70,95 |
| 12 | FR0011188259 | ECHIQUIER Agenor SRI Mid Cap Europe I | Fonds | 1,73 | EUR | 1,87 | -0,57 | 4,90 | 11,75 | 16,75 | -0,89 | 2,00 | 4,25 | 38,70 | 82 | 43 | 5,38 | 8,03 | 4,39 | 0,92 | 18,50 | 92,50 |
| 13 | Innovation & Wandel | 10,56 | 1,35 | -0,84 | -3,20 | 8,17 | 22,64 | 22,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 14 | LU2145462722 | RobecoSAM Smart Energy I | Fonds | 14,35 | EUR | -0,87 | 8,56 | 24,42 | 49,93 | 55,11 | 65,35 | 4,75 | 4,00 | 57,30 | 80 | 34 | 6,17 | 6,61 | 4,19 | 3,03 | 20,02 | 100,10 |
| 15 | Energie & Wende | 14,35 | -0,87 | 8,56 | 24,42 | 49,93 | 55,11 | 65,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 16 | IE00B4L2YF59 | KBI Global Resource Solutions Fund D | Fonds | 8,92 | EUR | -0,88 | -1,69 | -0,84 | 3,50 | 3,93 | 37,00 | 1,50 | 4,67 | 194,80 | 82 | 38 | 7,50 | 7,81 | 4,01 | 1,33 | 20,04 | 100,20 |
| 17 | Rohstoffe & Ressourcen | 8,92 | -0,88 | -1,69 | -0,84 | 3,50 | 3,93 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18 | KK111010 | CHF Cash | 0,00 | CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | KK111020 | EUR Cash | 1,17 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | KK111030 | USD Cash | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | KK111040 | GBP Cash | 0,00 | GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Ergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,17 | 4,22 | 87,25 | 78 | 35 | 4,79 | 7,17 | 4,39 | 2,04 | 17,44 | 87,18 | |||
| 23 | Soll: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 150,00 | 67 | 25 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 25,00 | 100,00 | |||
| 24 | M Aktuell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83 | -0,18 | 0,87 | 62,75 | 12 | 10 | 1,21 | 0,83 | 2,61 | 2,96 | 7,56 | 12,82 | |||
| 25 | M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 4,25 | 87,54 | 79 | 36 | 4,88 | 7,22 | 4,33 | 1,98 | 18,48 | 92,40 | |||
| 26 | M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,03 | 0,29 | 1 | 0 | 0,09 | 0,05 | -0,06 | -0,06 | 1,04 | 5,21 | |||
| 27 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,06 | 0,06 | |||
| 28 | 3M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 4,26 | 87,81 | 79 | 36 | 4,90 | 7,27 | 4,34 | 1,95 | 18,42 | 92,11 | |||
| 29 | 3M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,39 | -0,04 | 0,56 | -1 | -1 | -0,11 | -0,11 | 0,05 | 0,09 | -0,99 | -4,93 | |||
| 30 | 3M % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,01 | 0,01 | 0 | 0 | -0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,04 | -0,05 | -0,05 | |||
| 31 | J Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 4,11 | 84,41 | 77 | 35 | 4,28 | 7,10 | 4,37 | 1,76 | 17,52 | 87,57 | |||
| 32 | 1J Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 0,12 | -2,84 | 1 | 0 | 0,51 | 0,07 | 0,02 | 0,28 | -0,08 | -0,39 | |||
| 33 | 1J % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,03 | -0,03 | 0 | 0 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | |||
| 34 | Gesamthistorie 31.03.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,76 | 160,55 | 74 | 26 | 5,05 | 7,50 | 6,22 | 0,00 | 23,69 | 93,87 | |||
| 35 | H Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,69 | 0,46 | 73,30 | 4 | 10 | -0,25 | -0,34 | -1,83 | 0,00 | -6,25 | -6,68 | |||
| 36 | H % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,11 | 0,84 | 0 | 0 | -0,05 | -0,05 | -0,42 | 0,00 | -0,36 | -0,08 | |||
| 37 | Stand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktualisiert per letztem Tag des letzten Monats








