Hier findest Du Informationen zu den Werten, die in Deinem Fonds enthalten sind:
| Nr | ISIN | Wertpapier | Klasse | Anteil% | Währung | 1 M.% | 3 M.% | 1 J.% | 2 J.% | 3 J.% | 5 J.% | naturAlly Performance Score | naturAlly Nachhaltigkeits Score | CO2 t/Mio. Vol. | Unabhängigkeit Board | Diversität Board | ESC | SSC | GSC | OZuo | NV | NSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlstand & Gesundheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | LU1883320308 | Amundi Funds - Global Ecology M2 | Fonds | 11,81 | EUR | -2,91 | 3,80 | 11,26 | 30,01 | 50,47 | 44,67 | 3,30 | 4,70 | 74,90 | 87 | 36 | 4,05 | 7,97 | 5,11 | 0,00 | 16,20 | 81,00 |
| 3 | LU2092759021 | RobecoSAM Circular Economy I | Fonds | 11,51 | EUR | -10,13 | 3,17 | 27,13 | 45,00 | 66,82 | 59,13 | 4,80 | 3,00 | 105,20 | 79 | 36 | 4,81 | 5,57 | 3,44 | 5,21 | 19,96 | 99,80 |
| 4 | Umwelt & Technologie | 23,32 | -6,52 | 3,49 | 19,20 | 37,51 | 58,65 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | FR0010527275 | Lyxor Amundi MSCI Water ESG | ETF | 11,87 | EUR | -1,24 | 1,75 | 2,66 | 9,14 | 25,12 | 23,32 | 3,00 | 3,30 | 208,20 | 84 | 39 | 7,16 | 6,61 | 3,20 | 3,42 | 22,36 | 111,80 |
| 6 | Wasser & Meer | 11,87 | -1,24 | 1,75 | 2,66 | 9,14 | 25,12 | 23,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | Ernährung & Landwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | DE000A2DVTE6 | terrAssisi Aktien AMI | Fonds | 12,02 | EUR | -0,35 | 8,67 | 8,12 | 12,75 | 31,58 | 42,02 | 2,50 | 4,70 | 85,70 | 84 | 39 | 3,62 | 8,04 | 4,87 | 0,00 | 15,25 | 76,25 |
| 9 | LU1048313974 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF | ETF | 11,48 | USD | -5,70 | 9,92 | 44,22 | 73,63 | 72,06 | 35,49 | 4,50 | 4,00 | 43,20 | 60 | 24 | 3,80 | 7,35 | 5,06 | 4,93 | 18,43 | 92,15 |
| 10 | DE000A3DQ2Z2 | Evergreen Sustainable World Stocks E | Fonds | 11,75 | EUR | -2,78 | 5,26 | 13,31 | 24,90 | 48,40 | 0,00 | 3,50 | 4,70 | 20,90 | 85 | 38 | 3,21 | 7,54 | 4,96 | 0,48 | 16,56 | 82,80 |
| 11 | Sustainable Leadership | 35,25 | -3,03 | 9,30 | 26,17 | 43,19 | 51,82 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 12 | Innovation & Wandel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 13 | LU2145462722 | RobecoSAM Smart Energy I | Fonds | 11,66 | EUR | -15,12 | -6,68 | 55,50 | 82,93 | 74,44 | 84,25 | 5,00 | 4,00 | 57,30 | 80 | 34 | 6,17 | 6,61 | 4,19 | 3,03 | 20,49 | 102,45 |
| 14 | Energie & Wende | 11,66 | -15,12 | -6,68 | 55,50 | 82,93 | 74,44 | 84,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 15 | Rohstoffe & Ressourcen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 16 | KK111010 | CHF Cash | 0,00 | CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | KK111020 | EUR Cash | 12,92 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,54 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | KK111030 | USD Cash | 4,98 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | KK111040 | GBP Cash | 0,00 | GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Ergebnis: | Liquidität | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,77 | 4,05 | 85,34 | 80 | 35 | 4,69 | 7,11 | 4,41 | 2,41 | 18,45 | 92,26 | ||
| 21 | Soll: | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 150,00 | 67 | 25 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 25,00 | 100,00 | |||
| 22 | M Aktuell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,42 | 0,70 | 64,66 | 13 | 10 | 1,31 | 0,89 | 2,59 | 2,59 | 6,55 | 7,74 | |||
| 23 | M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 4,13 | 70,33 | 77 | 34 | 4,52 | 7,03 | 4,38 | 2,19 | 17,88 | 89,42 | |||
| 24 | M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -0,08 | -15,01 | -3 | -1 | -0,17 | -0,08 | -0,02 | -0,22 | -0,57 | -2,83 | |||
| 25 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -0,02 | -0,21 | 0 | 0 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | -0,10 | -0,03 | -0,03 | |||
| 26 | 3M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 4,27 | 71,99 | 78 | 35 | 4,65 | 7,16 | 4,46 | 2,21 | 18,07 | 90,37 | |||
| 27 | 3M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -0,21 | -13,35 | 2 | 0 | 0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,20 | 0,38 | 1,89 | |||
| 28 | 3M % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -0,05 | -0,19 | 0 | 0 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | |||
| 29 | J Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 4,17 | 87,75 | 79 | 36 | 4,85 | 7,19 | 4,27 | 1,89 | 18,23 | 91,15 | |||
| 30 | 1J Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -0,12 | 2,41 | 1 | -1 | -0,16 | -0,08 | 0,13 | 0,52 | 0,22 | 1,11 | |||
| 31 | 1J % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -0,03 | 0,03 | 0 | 0 | -0,03 | -0,01 | 0,03 | 0,28 | 0,01 | 0,01 | |||
| 32 | Gesamthistorie 31.03.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,76 | 160,55 | 74 | 26 | 5,05 | 7,50 | 6,22 | 0,00 | 23,69 | 93,87 | |||
| 33 | H Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,29 | 75,21 | 6 | 9 | -0,36 | -0,40 | -1,82 | 0,00 | -5,24 | -1,61 | |||
| 34 | H % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,07 | 0,88 | 0 | 0 | -0,08 | -0,06 | -0,41 | 0,00 | -0,28 | -0,02 | |||
| 35 | Stand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktualisiert per letztem Tag des letzten Monats

©2026 naturAlly AG
