Hier findest Du Informationen zu den Werten, die in Deinem Fonds enthalten sind:
| Nr | ISIN | Wertpapier | Klasse | Anteil% | Währung | 1 M.% | 3 M.% | 1 J.% | 2 J.% | 3 J.% | 5 J.% | naturAlly Performance Score | naturAlly Nachhaltigkeits Score | CO2 t/Mio. Vol. | Unabhängigkeit Board | Diversität Board | ESC | SSC | GSC | OZuo | NV | NSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlstand & Gesundheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | LU1883320308 | Amundi Funds - Global Ecology M2 | Fonds | 9,38 | EUR | 1,11 | -0,49 | 8,47 | 24,18 | 46,06 | 49,32 | 3,25 | 4,67 | 74,90 | 87 | 36 | 4,05 | 7,97 | 5,11 | 0,00 | 16,12 | 80,60 |
| 3 | LU2092759021 | RobecoSAM Circular Economy I | Fonds | 8,40 | EUR | 10,83 | 20,01 | 40,87 | 53,88 | 85,27 | 80,19 | 4,50 | 3,33 | 105,20 | 79 | 36 | 4,81 | 5,57 | 3,44 | 5,21 | 19,75 | 98,75 |
| 4 | Umwelt & Technologie | 17,78 | 5,97 | 9,76 | 24,67 | 39,03 | 65,67 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | FR0010527275 | Lyxor Amundi MSCI Water ESG | ETF | 9,26 | EUR | -4,14 | -9,48 | -3,15 | 2,38 | 21,71 | 26,34 | 2,67 | 3,33 | 208,20 | 84 | 39 | 7,16 | 6,61 | 3,20 | 3,42 | 21,57 | 107,85 |
| 6 | Wasser & Meer | 9,26 | -4,14 | -9,48 | -3,15 | 2,38 | 21,71 | 26,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | Ernährung & Landwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | DE000A2DVTE6 | terrAssisi Aktien AMI | Fonds | 8,79 | EUR | 4,39 | 2,85 | 5,50 | 11,31 | 30,93 | 46,29 | 2,25 | 4,67 | 85,70 | 84 | 39 | 3,62 | 8,04 | 4,87 | 0,00 | 15,32 | 76,60 |
| 9 | LU1048313974 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF | ETF | 16,66 | USD | 12,55 | 21,75 | 61,95 | 75,96 | 85,62 | 36,70 | 4,50 | 4,33 | 43,20 | 60 | 24 | 3,80 | 7,35 | 5,06 | 4,93 | 18,91 | 94,55 |
| 10 | BE0948500344 | DPAM INVEST B - Equities World Sus F | Fonds | 5,24 | EUR | 7,21 | 10,67 | 14,59 | 16,15 | 39,25 | 43,21 | 2,50 | 4,67 | 41,40 | 83 | 37 | 3,03 | 8,13 | 5,86 | 0,00 | 16,60 | 83,00 |
| 11 | DE000A3DQ2Z2 | Evergreen Sustainable World Stocks E | Fonds | 8,41 | EUR | 5,86 | 10,31 | 12,85 | 25,51 | 49,90 | 0,00 | 3,00 | 4,67 | 20,90 | 85 | 38 | 3,21 | 7,54 | 4,96 | 0,48 | 16,64 | 83,20 |
| 12 | Sustainable Leadership | 39,10 | 8,05 | 11,76 | 27,35 | 34,47 | 51,93 | 42,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 13 | FR0010581728 | ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G | Fonds | 7,39 | EUR | 3,43 | -2,80 | -1,19 | 0,46 | 14,14 | 15,02 | 2,00 | 4,75 | 41,60 | 79 | 43 | 3,57 | 6,97 | 4,08 | 0,00 | 15,08 | 75,40 |
| 14 | FR0011188259 | ECHIQUIER Agenor SRI Mid Cap Europe I | Fonds | 6,70 | EUR | 3,48 | 2,93 | 9,99 | 11,66 | 20,35 | 2,88 | 2,75 | 4,25 | 38,70 | 82 | 43 | 5,38 | 8,03 | 4,39 | 0,92 | 18,52 | 92,60 |
| 15 | Innovation & Wandel | 14,09 | 3,43 | -2,80 | -1,19 | 0,46 | 14,14 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 16 | LU2145462722 | RobecoSAM Smart Energy I | Fonds | 19,68 | EUR | 11,07 | 32,59 | 105,60 | 94,95 | 110,58 | 137,28 | 5,00 | 4,33 | 57,30 | 80 | 34 | 6,17 | 6,61 | 4,19 | 3,03 | 20,30 | 101,50 |
| 17 | Energie & Wende | 19,68 | 11,07 | 32,59 | 105,60 | 94,95 | 110,58 | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18 | Rohstoffe & Ressourcen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 19 | KK111010 | CHF Cash | 0,00 | CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | KK111020 | EUR Cash | 0,11 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,36 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | KK111030 | USD Cash | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | KK111040 | GBP Cash | 0,00 | GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Liquidität | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,58 | 4,28 | 70,74 | 78 | 35 | 4,67 | 7,17 | 4,48 | 2,27 | 18,29 | 91,43 | |||
| 24 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 150,00 | 67 | 25 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 25,00 | 100,00 | ||||
| 25 | M Aktuell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,23 | 0,93 | 79,26 | 12 | 10 | 1,33 | 0,83 | 2,52 | 2,73 | 6,71 | 8,57 | |||
| 26 | M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 4,27 | 71,99 | 78 | 35 | 4,65 | 7,16 | 4,46 | 2,21 | 18,07 | 90,37 | |||
| 27 | M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 1,25 | 0 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,06 | -0,21 | -1,06 | |||
| 28 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | |||
| 29 | 3M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 4,30 | 73,27 | 78 | 35 | 4,59 | 7,18 | 4,45 | 2,09 | 17,63 | 88,16 | |||
| 30 | 3M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -0,02 | 2,52 | 0 | 0 | 0,07 | -0,01 | 0,03 | 0,19 | 0,65 | 3,27 | |||
| 31 | 3M % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | |||
| 32 | J Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 4,21 | 88,25 | 80 | 36 | 4,89 | 7,31 | 4,33 | 1,88 | 18,40 | 92,01 | |||
| 33 | 1J Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,07 | 17,51 | -1 | -1 | -0,22 | -0,13 | 0,15 | 0,40 | -0,12 | -0,58 | |||
| 34 | 1J % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,02 | 0,20 | 0 | 0 | -0,04 | -0,02 | 0,03 | 0,21 | -0,01 | -0,01 | |||
| 35 | Gesamthistorie 31.03.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,76 | 160,55 | 74 | 26 | 5,05 | 7,50 | 6,22 | 0,00 | 23,69 | 93,87 | |||
| 36 | H Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | 0,52 | 89,81 | 4 | 9 | -0,38 | -0,33 | -1,74 | 0,00 | -5,40 | -2,44 | |||
| 37 | H % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,12 | 1,27 | 0 | 0 | -0,08 | -0,05 | -0,39 | 0,00 | -0,30 | -0,03 | |||
| 38 | Stand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktualisiert per letztem Tag des letzten Monats

©2026 naturAlly AG
