Hier findest Du Informationen zu den Werten, die in Deinem Fonds enthalten sind:
| Nr | ISIN | Wertpapier | Klasse | Anteil% | Währung | 1 M.% | 3 M.% | 1 J.% | 2 J.% | 3 J.% | 5 J.% | naturAlly Performance Score | naturAlly Nachhaltigkeits Score | CO2 t/Mio. Vol. | Unabhängigkeit Board | Diversität Board | ESC | SSC | GSC | OZuo | NV | NSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlstand & Gesundheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | LU1883320308 | Amundi Funds - Global Ecology M2 | Fonds | 10,20 | EUR | -5,39 | -1,01 | 7,01 | 16,74 | 39,80 | 42,94 | 3,75 | 4,67 | 74,90 | 87 | 36 | 4,05 | 7,97 | 5,11 | 0,00 | 15,96 | 79,80 |
| 3 | LU2092759021 | RobecoSAM Circular Economy I | Fonds | 7,42 | EUR | -7,65 | 0,41 | 15,21 | 19,70 | 42,35 | 42,23 | 4,25 | 3,33 | 105,20 | 79 | 36 | 4,81 | 5,57 | 3,44 | 5,21 | 18,17 | 90,85 |
| 4 | Umwelt & Technologie | 17,62 | -6,52 | -0,30 | 11,11 | 18,22 | 41,08 | 42,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | FR0010527275 | Lyxor Amundi MSCI Water ESG | ETF | 10,78 | EUR | -7,86 | 3,25 | 3,86 | 4,50 | 29,97 | 35,06 | 4,00 | 3,67 | 208,20 | 84 | 39 | 7,16 | 6,61 | 3,20 | 3,42 | 21,57 | 107,85 |
| 6 | Wasser & Meer | 10,78 | -7,86 | 3,25 | 3,86 | 4,50 | 29,97 | 35,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | Ernährung & Landwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | DE000A2DVTE6 | terrAssisi Aktien AMI | Fonds | 11,68 | EUR | -7,29 | -4,97 | -2,65 | -1,58 | 25,33 | 38,46 | 2,50 | 4,67 | 85,70 | 84 | 39 | 3,62 | 8,04 | 4,87 | 0,00 | 15,21 | 76,05 |
| 9 | LU1048313974 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF | ETF | 14,93 | USD | -6,86 | 4,83 | 25,73 | 36,54 | 40,74 | 6,50 | 4,00 | 4,33 | 43,20 | 60 | 24 | 3,80 | 7,35 | 5,06 | 4,93 | 18,85 | 94,25 |
| 10 | BE0948500344 | DPAM INVEST B - Equities World Sus F | Fonds | 5,00 | EUR | -5,83 | -7,46 | -0,32 | -1,19 | 21,13 | 22,97 | 2,75 | 4,67 | 41,40 | 83 | 37 | 3,03 | 8,13 | 5,86 | 0,00 | 15,84 | 79,20 |
| 11 | DE000A3DQ2Z2 | Evergreen Sustainable World Stocks E | Fonds | 8,24 | EUR | -6,21 | -5,35 | -1,69 | 6,65 | 31,87 | 0,00 | 3,00 | 4,67 | 20,90 | 85 | 38 | 3,21 | 7,54 | 4,96 | 0,48 | 16,41 | 82,05 |
| 12 | Sustainable Leadership | 39,85 | -6,66 | -2,53 | 7,59 | 11,26 | 29,07 | 22,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 13 | FR0010581728 | ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G | Fonds | 8,24 | EUR | -11,46 | -7,94 | -9,53 | -10,04 | 5,30 | 8,60 | 2,00 | 4,75 | 41,60 | 79 | 43 | 3,57 | 6,97 | 4,08 | 0,00 | 14,93 | 74,65 |
| 14 | FR0011188259 | ECHIQUIER Agenor SRI Mid Cap Europe I | Fonds | 6,74 | EUR | -10,13 | -3,83 | 1,58 | -0,57 | 6,48 | -6,43 | 2,75 | 4,25 | 38,70 | 82 | 43 | 5,38 | 8,03 | 4,39 | 0,92 | 18,99 | 94,95 |
| 15 | Innovation & Wandel | 14,98 | -11,46 | -7,94 | -9,53 | -10,04 | 5,30 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 16 | LU2145462722 | RobecoSAM Smart Energy I | Fonds | 16,02 | EUR | -2,19 | 15,70 | 61,86 | 50,16 | 55,69 | 70,94 | 4,50 | 4,33 | 57,30 | 80 | 34 | 6,17 | 6,61 | 4,19 | 3,03 | 19,93 | 99,65 |
| 17 | Energie & Wende | 16,02 | -2,19 | 15,70 | 61,86 | 50,16 | 55,69 | 70,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18 | Rohstoffe & Ressourcen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 19 | KK111010 | CHF Cash | 0,00 | CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | KK111020 | EUR Cash | 0,75 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,07 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | KK111030 | USD Cash | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | KK111040 | GBP Cash | 0,00 | GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Ergebnis: | Liquidität | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,47 | 4,30 | 73,36 | 79 | 35 | 4,59 | 7,18 | 4,45 | 2,08 | 17,74 | 88,70 | ||
| 24 | Soll: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 150,00 | 67 | 25 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 25,00 | 100,00 | |||
| 25 | M Aktuell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | 0,12 | 0,95 | 76,64 | 12 | 10 | 1,41 | 0,82 | 2,55 | 2,92 | 7,26 | 11,30 | |||
| 26 | M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 4,30 | 73,27 | 78 | 35 | 4,59 | 7,18 | 4,45 | 2,09 | 17,63 | 88,16 | |||
| 27 | M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | -0,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,11 | -0,54 | |||
| 28 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | |||
| 29 | 3M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 4,22 | 87,25 | 78 | 35 | 4,79 | 7,17 | 4,39 | 2,04 | 17,44 | 87,18 | |||
| 30 | 3M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,08 | 13,90 | 0 | 0 | -0,20 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,30 | 1,51 | |||
| 31 | 3M % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,16 | 0 | 0 | -0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
| 32 | J Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 4,21 | 85,26 | 79 | 36 | 4,53 | 7,23 | 4,42 | 1,73 | 17,92 | 89,56 | |||
| 33 | 1J Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 0,09 | 11,90 | -1 | -1 | 0,06 | -0,05 | 0,03 | 0,34 | -0,18 | -0,87 | |||
| 34 | 1J % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,02 | 0,14 | 0 | 0 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,20 | -0,01 | -0,01 | |||
| 35 | Gesamthistorie 31.03.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,76 | 160,55 | 74 | 26 | 5,05 | 7,50 | 6,22 | 0,00 | 23,69 | 93,87 | |||
| 36 | H Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 0,54 | 87,20 | 4 | 10 | -0,45 | -0,33 | -1,77 | 0,00 | -5,95 | -5,17 | |||
| 37 | H % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | 0,13 | 1,19 | 0 | 0 | -0,10 | -0,05 | -0,40 | 0,00 | -0,34 | -0,06 | |||
| 38 | Stand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktualisiert per letztem Tag des letzten Monats








