Hier findest Du Informationen zu den Werten, die in Deinem Fonds enthalten sind:
| Nr | ISIN | Wertpapier | Klasse | Anteil% | Währung | 1 M.% | 3 M.% | 1 J.% | 2 J.% | 3 J.% | 5 J.% | naturAlly Performance Score | naturAlly Nachhaltigkeits Score | CO2 t/Mio. Vol. | Unabhängigkeit Board | Diversität Board | ESC | SSC | GSC | OZuo | NV | NSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlstand & Gesundheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | LU1883320308 | Amundi Funds - Global Ecology M2 | Fonds | 10,21 | EUR | 2,58 | 4,99 | 15,58 | 42,94 | 42,15 | 69,87 | 4,75 | 4,50 | 74,90 | 87 | 36 | 4,05 | 7,97 | 5,11 | 0,00 | 17,44 | 87,20 |
| 3 | LU2092759021 | RobecoSAM Circular Economy I | Fonds | 7,44 | EUR | 6,65 | 8,03 | 16,56 | 48,82 | 53,09 | 78,29 | 4,50 | 3,33 | 105,20 | 79 | 36 | 4,81 | 5,57 | 3,44 | 5,21 | 18,97 | 94,85 |
| 4 | Umwelt & Technologie | 17,65 | 4,62 | 6,51 | 16,07 | 45,88 | 47,62 | 74,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | FR0010527275 | Lyxor Amundi MSCI Water ESG | ETF | 10,71 | EUR | -0,14 | -1,34 | 1,91 | 22,57 | 31,57 | 52,53 | 4,33 | 4,00 | 208,20 | 84 | 39 | 7,16 | 6,61 | 3,20 | 3,42 | 21,08 | 105,40 |
| 6 | Wasser & Meer | 10,71 | -0,14 | -1,34 | 1,91 | 22,57 | 31,57 | 52,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | IE00BN0YSK89 | Ossiam Food for Biodiversity 1A | ETF | 2,80 | EUR | -0,58 | -2,99 | -12,97 | 1,21 | -1,62 | 0,00 | 2,67 | 3,00 | 29,20 | 81 | 38 | 6,49 | 9,51 | 3,38 | 2,96 | 22,35 | 111,75 |
| 8 | Ernährung & Landwirtschaft | 2,80 | -0,58 | -2,99 | -12,97 | 1,21 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9 | DE000A2DVTE6 | terrAssisi Aktien AMI | Fonds | 12,49 | EUR | 3,25 | 1,92 | 2,86 | 25,61 | 41,22 | 75,72 | 3,00 | 4,67 | 85,70 | 84 | 39 | 3,62 | 8,04 | 4,87 | 0,00 | 16,37 | 81,85 |
| 10 | LU1048313974 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF | ETF | 11,04 | USD | 6,08 | 13,46 | 21,67 | 39,80 | 40,15 | 28,30 | 3,50 | 4,33 | 43,20 | 60 | 24 | 3,80 | 7,35 | 5,06 | 4,93 | 19,44 | 97,20 |
| 11 | BE0948500344 | DPAM INVEST B - Equities World Sus F | Fonds | 5,60 | EUR | 3,61 | 7,18 | 6,41 | 32,59 | 51,37 | 55,02 | 3,00 | 4,67 | 41,40 | 83 | 37 | 3,03 | 8,13 | 5,86 | 0,00 | 17,88 | 89,40 |
| 12 | DE000A3DQ2Z2 | Evergreen Sustainable World Stocks E | Fonds | 4,92 | EUR | 1,72 | 4,09 | 7,70 | 37,44 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,67 | 20,90 | 85 | 38 | 3,21 | 7,54 | 4,96 | 0,48 | 16,54 | 82,70 |
| 13 | Sustainable Leadership | 34,05 | 4,31 | 7,52 | 10,31 | 32,67 | 44,25 | 53,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 14 | FR0010581728 | ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G | Fonds | 8,92 | EUR | 2,83 | 6,70 | 0,43 | 17,65 | 31,00 | 36,12 | 2,00 | 5,00 | 41,60 | 79 | 43 | 3,57 | 6,97 | 4,08 | 0,00 | 15,59 | 77,95 |
| 15 | FR0011188259 | ECHIQUIER Agenor SRI Mid Cap Europe I | Fonds | 1,72 | EUR | 0,99 | 1,56 | 5,21 | 21,47 | 22,56 | 7,17 | 2,00 | 4,25 | 38,70 | 82 | 43 | 5,38 | 8,03 | 4,39 | 0,92 | 17,99 | 89,95 |
| 16 | Innovation & Wandel | 10,64 | 2,83 | 6,70 | 0,43 | 17,65 | 31,00 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 17 | LU2145462722 | RobecoSAM Smart Energy I | Fonds | 14,40 | EUR | 9,80 | 19,59 | 27,23 | 59,96 | 50,76 | 98,40 | 5,00 | 4,00 | 57,30 | 80 | 34 | 6,17 | 6,61 | 4,19 | 3,03 | 20,47 | 102,35 |
| 18 | Energie & Wende | 14,40 | 9,80 | 19,59 | 27,23 | 59,96 | 50,76 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 19 | IE00B4L2YF59 | KBI Global Resource Solutions Fund D | Fonds | 9,01 | EUR | 2,02 | 4,27 | -0,56 | 13,20 | 5,36 | 60,55 | 2,00 | 4,67 | 194,80 | 82 | 38 | 7,50 | 7,81 | 4,01 | 1,33 | 20,74 | 103,70 |
| 20 | Rohstoffe & Ressourcen | 9,01 | 2,02 | 4,27 | -0,56 | 13,20 | 5,36 | 60,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 21 | KK111010 | CHF Cash | 0,00 | CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | KK111020 | EUR Cash | 0,74 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,96 | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | KK111030 | USD Cash | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | KK111040 | GBP Cash | 0,00 | GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Ergebnis: | Liquidität | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,50 | 4,29 | 87,59 | 79 | 36 | 4,89 | 7,26 | 4,36 | 1,98 | 18,60 | 92,99 | ||
| 26 | Soll: | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 150,00 | 67 | 25 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 25,00 | 100,00 | |||
| 27 | M Aktuell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 | 0,15 | 0,94 | 62,41 | 13 | 11 | 1,11 | 0,74 | 2,64 | 3,02 | 6,40 | 7,01 | |||
| 28 | M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 4,26 | 87,81 | 79 | 36 | 4,90 | 7,27 | 4,34 | 1,95 | 18,42 | 92,11 | |||
| 29 | M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,02 | 0,22 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,18 | -0,88 | |||
| 30 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | |||
| 31 | 3M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 4,17 | 87,75 | 79 | 36 | 4,85 | 7,19 | 4,27 | 1,89 | 18,23 | 91,15 | |||
| 32 | 3M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,16 | 1 | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,37 | 1,84 | |||
| 33 | 3M % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | |||
| 34 | J Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 4,10 | 89,00 | 77 | 35 | 4,21 | 7,19 | 4,41 | 1,47 | 17,28 | 86,40 | |||
| 35 | 1J Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,19 | 1,41 | 2 | 1 | 0,68 | 0,07 | -0,05 | 0,50 | 1,32 | 6,59 | |||
| 36 | 1J % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 | 0,16 | 0,01 | -0,01 | 0,34 | 0,08 | 0,08 | |||
| 37 | Gesamthistorie 31.03.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,76 | 160,55 | 74 | 26 | 5,05 | 7,50 | 6,22 | 0,00 | 23,69 | 93,87 | |||
| 38 | H Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,53 | 72,96 | 5 | 10 | -0,15 | -0,25 | -1,86 | 0,00 | -5,09 | -0,88 | |||
| 39 | H % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,12 | 0,83 | 0 | 0 | -0,03 | -0,03 | -0,43 | 0,00 | -0,27 | -0,01 | |||
| 40 | Stand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktualisiert per letztem Tag des letzten Monats








