Hier findest Du Informationen zu den Werten, die in Deinem Fonds enthalten sind:
Nr | ISIN | Wertpapier | Klasse | Anteil% | Währung | 1 M.% | 3 M.% | 1 J.% | 2 J.% | 3 J.% | 5 J.% | naturAlly Performance Score | naturAlly Nachhaltigkeits Score | CO2 t/Mio. Vol. | Unabhängigkeit Board | Diversität Board | ESC | SSC | GSC | OZuo | NV | NSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wohlstand & Gesundheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | LU1883320308 | Amundi Funds - Global Ecology M2 | Fonds | 10,29 | EUR | 1,91 | 3,18 | 11,45 | 39,56 | 44,56 | 66,37 | 4,75 | 4,50 | 74,90 | 87 | 36 | 4,05 | 7,97 | 5,11 | 0,00 | 17,27 | 86,35 |
3 | LU2092759021 | RobecoSAM Circular Economy I | Fonds | 7,25 | EUR | 1,02 | 4,12 | 11,36 | 36,45 | 48,72 | 70,04 | 4,75 | 3,00 | 105,20 | 79 | 36 | 4,81 | 5,57 | 3,44 | 5,21 | 18,97 | 94,85 |
4 | Umwelt & Technologie | 17,54 | 1,47 | 3,65 | 11,41 | 38,01 | 46,64 | 68,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | FR0010527275 | Lyxor Amundi MSCI Water ESG | ETF | 11,01 | EUR | -2,13 | -0,24 | 0,33 | 25,12 | 38,60 | 59,15 | 4,33 | 4,00 | 208,20 | 84 | 39 | 7,16 | 6,61 | 3,20 | 3,42 | 20,48 | 102,40 |
6 | Wasser & Meer | 11,01 | -2,13 | -0,24 | 0,33 | 25,12 | 38,60 | 59,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7 | IE00BN0YSK89 | Ossiam Food for Biodiversity 1A | ETF | 3,59 | EUR | -4,01 | -6,77 | -13,91 | 0,34 | 3,19 | 0,00 | 2,67 | 3,50 | 29,20 | 81 | 38 | 6,49 | 9,51 | 3,38 | 2,96 | 22,35 | 111,75 |
8 | Ernährung & Landwirtschaft | 3,59 | -4,01 | -6,77 | -13,91 | 0,34 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9 | DE000A2DVTE6 | terrAssisi Aktien AMI | Fonds | 12,52 | EUR | -0,12 | 1,20 | -0,28 | 24,00 | 42,79 | 66,42 | 3,25 | 4,67 | 85,70 | 84 | 39 | 3,62 | 8,04 | 4,87 | 0,00 | 16,28 | 81,40 |
10 | LU1048313974 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF | Fonds | 10,56 | USD | 4,29 | 8,15 | 13,60 | 31,84 | 36,01 | 25,59 | 4,00 | 4,33 | 43,20 | 60 | 24 | 3,80 | 7,35 | 5,06 | 4,93 | 19,54 | 97,70 |
11 | BE0948500344 | DPAM INVEST B - Equities World Sus F | Fonds | 5,60 | EUR | 2,03 | 4,31 | 2,85 | 27,51 | 46,41 | 50,26 | 3,00 | 4,67 | 41,40 | 83 | 37 | 3,03 | 8,13 | 5,86 | 0,00 | 18,02 | 90,10 |
12 | DE000A3DQ2Z2 | Evergreen Sustainable World Stocks E | Fonds | 4,97 | EUR | 0,90 | 3,10 | 5,09 | 34,01 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,67 | 20,90 | 85 | 38 | 3,21 | 7,54 | 4,96 | 0,48 | 16,49 | 82,45 |
13 | Sustainable Leadership | 33,65 | 2,07 | 4,55 | 5,39 | 27,78 | 41,74 | 47,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
14 | FR0010581728 | ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G | Fonds | 8,93 | EUR | 2,33 | -0,46 | -5,31 | 13,91 | 30,83 | 27,00 | 1,75 | 5,00 | 41,60 | 79 | 43 | 3,57 | 6,97 | 4,08 | 0,00 | 15,19 | 75,95 |
15 | FR0011188259 | ECHIQUIER Agenor SRI Mid Cap Europe I | Fonds | 1,75 | EUR | -0,56 | -1,34 | -0,61 | 15,77 | 23,26 | 3,48 | 2,00 | 4,00 | 38,70 | 82 | 43 | 5,38 | 8,03 | 4,39 | 0,92 | 18,16 | 90,80 |
16 | Innovation & Wandel | 10,68 | 2,33 | -0,46 | -5,31 | 13,91 | 30,83 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | LU2145462722 | RobecoSAM Smart Energy I | Fonds | 13,54 | EUR | 5,20 | 15,03 | 16,16 | 33,77 | 43,08 | 94,70 | 5,00 | 4,00 | 57,30 | 80 | 34 | 6,17 | 6,61 | 4,19 | 3,03 | 20,36 | 101,80 |
18 | Energie & Wende | 13,54 | 5,20 | 15,03 | 16,16 | 33,77 | 43,08 | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | IE00B4L2YF59 | KBI Global Resource Solutions Fund D | Fonds | 9,09 | EUR | 0,44 | 2,83 | -6,06 | 7,16 | 8,21 | 63,14 | 2,00 | 4,67 | 194,80 | 82 | 38 | 7,50 | 7,81 | 4,01 | 1,33 | 20,36 | 101,80 |
20 | Rohstoffe & Ressourcen | 9,09 | 0,44 | 2,83 | -6,06 | 7,16 | 8,21 | 63,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | KK111010 | CHF Cash | 0,00 | CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22 | KK111020 | EUR Cash | 0,91 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,45 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
23 | KK111030 | USD Cash | -0,01 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | KK111040 | GBP Cash | 0,00 | GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
25 | Ergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 4,26 | 87,81 | 79 | 36 | 4,90 | 7,27 | 4,34 | 1,95 | 18,42 | 92,11 | |||
26 | Soll: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 150,00 | 67 | 25 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 25,00 | 100,00 | |||
27 | M Aktuell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,91 | 62,19 | 13 | 11 | 1,10 | 0,73 | 2,66 | 3,05 | 6,58 | 7,89 | |||
28 | M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 4,28 | 88,63 | 79 | 36 | 4,92 | 7,27 | 4,33 | 1,95 | 18,21 | 91,07 | |||
29 | M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | -0,02 | 0,82 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,21 | -1,04 | |||
30 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | |||
31 | 3M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 4,22 | 88,41 | 80 | 36 | 4,90 | 7,31 | 4,34 | 1,89 | 18,56 | 92,78 | |||
32 | 3M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,29 | 0,04 | 0,59 | 0 | 0 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,06 | -0,13 | -0,67 | |||
33 | 3M % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | |||
34 | J Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 4,11 | 93,54 | 78 | 35 | 4,20 | 6,97 | 4,31 | 2,40 | 17,88 | 89,40 | |||
35 | 1J Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 0,15 | 5,73 | 1 | 0 | 0,70 | 0,30 | 0,03 | -0,44 | 0,54 | 2,70 | |||
36 | 1J % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,04 | 0,06 | 0 | 0 | 0,17 | 0,04 | 0,01 | -0,18 | 0,03 | 0,03 | |||
37 | Gesamthistorie 31.03.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,76 | 160,55 | 74 | 26 | 5,05 | 7,50 | 6,22 | 0,00 | 23,69 | 93,87 | |||
38 | H Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | 0,50 | 72,74 | 5 | 10 | -0,14 | -0,23 | -1,88 | 0,00 | -5,26 | -1,76 | |||
39 | H % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,12 | 0,83 | 0 | 0 | -0,03 | -0,03 | -0,43 | 0,00 | -0,29 | -0,02 | |||
40 | Stand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktualisiert per letztem Tag des letzten Monats