Hier findest Du Informationen zu den Werten, die in Deinem Fonds enthalten sind:
| Nr | ISIN | Wertpapier | Klasse | Anteil% | Währung | 1 M.% | 3 M.% | 1 J.% | 2 J.% | 3 J.% | 5 J.% | naturAlly Performance Score | naturAlly Nachhaltigkeits Score | CO2 t/Mio. Vol. | Unabhängigkeit Board | Diversität Board | ESC | SSC | GSC | OZuo | NV | NSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlstand & Gesundheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | LU1883320308 | Amundi Funds - Global Ecology M2 | Fonds | 10,05 | EUR | 0,50 | 1,50 | 6,89 | 29,95 | 45,56 | 54,55 | 4,00 | 4,50 | 74,90 | 87 | 36 | 4,05 | 7,97 | 5,11 | 0,00 | 15,85 | 79,25 |
| 3 | LU2092759021 | RobecoSAM Circular Economy I | Fonds | 7,28 | EUR | 1,02 | -2,52 | 7,07 | 28,07 | 44,25 | 53,71 | 4,25 | 3,33 | 105,20 | 79 | 36 | 4,81 | 5,57 | 3,44 | 5,21 | 18,56 | 92,80 |
| 4 | Umwelt & Technologie | 17,33 | 0,76 | -0,51 | 6,98 | 29,01 | 44,91 | 54,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | FR0010527275 | Lyxor Amundi MSCI Water ESG | ETF | 10,74 | EUR | 3,36 | 3,88 | 2,88 | 16,81 | 29,25 | 44,95 | 3,67 | 3,67 | 208,20 | 84 | 39 | 7,16 | 6,61 | 3,20 | 3,42 | 21,36 | 106,80 |
| 6 | Wasser & Meer | 10,74 | 3,36 | 3,88 | 2,88 | 16,81 | 29,25 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | Ernährung & Landwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | DE000A2DVTE6 | terrAssisi Aktien AMI | Fonds | 11,92 | EUR | -1,46 | -3,42 | -5,33 | 8,87 | 28,45 | 51,96 | 2,50 | 4,67 | 85,70 | 84 | 39 | 3,62 | 8,04 | 4,87 | 0,00 | 15,23 | 76,15 |
| 9 | LU1048313974 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF | ETF | 14,87 | USD | 4,63 | 4,71 | 23,54 | 53,40 | 32,56 | 7,70 | 3,75 | 4,00 | 43,20 | 60 | 24 | 3,80 | 7,35 | 5,06 | 4,93 | 18,96 | 94,80 |
| 10 | BE0948500344 | DPAM INVEST B - Equities World Sus F | Fonds | 5,37 | EUR | -0,43 | -3,49 | -5,09 | 11,02 | 30,96 | 34,78 | 2,75 | 4,67 | 41,40 | 83 | 37 | 3,03 | 8,13 | 5,86 | 0,00 | 15,82 | 79,10 |
| 11 | DE000A3DQ2Z2 | Evergreen Sustainable World Stocks E | Fonds | 8,53 | EUR | 0,97 | -0,63 | -1,38 | 20,35 | 43,86 | 0,00 | 3,25 | 4,67 | 20,90 | 85 | 38 | 3,21 | 7,54 | 4,96 | 0,48 | 15,57 | 77,85 |
| 12 | Sustainable Leadership | 40,69 | 0,91 | -0,73 | 4,37 | 24,43 | 30,66 | 31,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 13 | FR0010581728 | ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G | Fonds | 8,77 | EUR | 0,90 | 0,03 | -8,04 | 4,18 | 16,05 | 21,72 | 2,00 | 4,75 | 41,60 | 79 | 43 | 3,57 | 6,97 | 4,08 | 0,00 | 14,21 | 71,05 |
| 14 | FR0011188259 | ECHIQUIER Agenor SRI Mid Cap Europe I | Fonds | 6,96 | EUR | 2,33 | 2,97 | 1,99 | 10,55 | 10,51 | 0,02 | 1,75 | 4,25 | 38,70 | 82 | 43 | 5,38 | 8,03 | 4,39 | 0,92 | 18,63 | 93,15 |
| 15 | Innovation & Wandel | 15,73 | 0,90 | 0,03 | -8,04 | 4,18 | 16,05 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 16 | LU2145462722 | RobecoSAM Smart Energy I | Fonds | 14,67 | EUR | 4,49 | 2,16 | 29,58 | 50,17 | 39,75 | 54,66 | 4,75 | 4,00 | 57,30 | 80 | 34 | 6,17 | 6,61 | 4,19 | 3,03 | 20,03 | 100,15 |
| 17 | Energie & Wende | 14,67 | 4,49 | 2,16 | 29,58 | 50,17 | 39,75 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18 | Rohstoffe & Ressourcen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 19 | KK111010 | CHF Cash | 0,00 | CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | KK111020 | EUR Cash | 0,85 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,14 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | KK111030 | USD Cash | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | KK111040 | GBP Cash | 0,00 | GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Ergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 4,19 | 72,94 | 78 | 35 | 4,55 | 7,19 | 4,46 | 2,03 | 17,53 | 87,66 | |||
| 24 | Soll: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 150,00 | 67 | 25 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 25,00 | 100,00 | |||
| 25 | M Aktuell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,84 | 77,06 | 12 | 10 | 1,45 | 0,81 | 2,54 | 2,97 | 7,47 | 12,34 | |||
| 26 | M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 4,22 | 87,25 | 78 | 35 | 4,79 | 7,17 | 4,39 | 2,04 | 17,44 | 87,18 | |||
| 27 | M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,04 | 14,31 | 0 | 0 | 0,24 | -0,02 | -0,07 | 0,01 | -0,10 | -0,48 | |||
| 28 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -0,01 | 0,16 | 0 | 0 | 0,05 | 0,00 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | |||
| 29 | 3M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 4,29 | 87,59 | 79 | 36 | 4,89 | 7,26 | 4,36 | 1,98 | 18,60 | 92,99 | |||
| 30 | 3M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | -0,10 | 14,65 | -1 | 0 | -0,34 | -0,07 | 0,10 | 0,05 | -1,07 | -5,33 | |||
| 31 | 3M % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,02 | 0,17 | 0 | 0 | -0,07 | -0,01 | 0,02 | 0,03 | -0,06 | -0,06 | |||
| 32 | J Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 4,25 | 86,84 | 80 | 36 | 4,44 | 7,34 | 4,52 | 1,83 | 18,13 | 90,63 | |||
| 33 | 1J Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -0,06 | 13,90 | -2 | 0 | 0,11 | -0,15 | -0,06 | 0,20 | -0,60 | -2,97 | |||
| 34 | 1J % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,01 | 0,16 | 0 | 0 | 0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,11 | -0,03 | -0,03 | |||
| 35 | Gesamthistorie 31.03.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,76 | 160,55 | 74 | 26 | 5,05 | 7,50 | 6,22 | 0,00 | 23,69 | 93,87 | |||
| 36 | H Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 0,43 | 87,61 | 4 | 10 | -0,49 | -0,32 | -1,77 | 0,00 | -6,15 | -6,21 | |||
| 37 | H % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | 0,10 | 1,20 | 0 | 0 | -0,11 | -0,04 | -0,40 | 0,00 | -0,35 | -0,07 | |||
| 38 | Stand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktualisiert per letztem Tag des letzten Monats








