Hier findest Du Informationen zu den Werten, die in Deinem Fonds enthalten sind:
Nr | ISIN | Wertpapier | Klasse | Anteil% | Währung | 1 M.% | 3 M.% | 1 J.% | 2 J.% | 3 J.% | 5 J.% | naturAlly Performance Score | naturAlly Nachhaltigkeits Score | CO2 t/Mio. Vol. | Unabhängigkeit Board | Diversität Board | ESC | SSC | GSC | OZuo | NV | NSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wohlstand & Gesundheit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | LU1883320308 | Amundi Funds - Global Ecology M2 | Fonds | 10,15 | EUR | -1,75 | 0,52 | 11,41 | 34,06 | 34,07 | 67,85 | 4,75 | 4,50 | 74,90 | 87 | 36 | 4,05 | 7,97 | 5,11 | 0,00 | 17,22 | 86,10 |
3 | LU2092759021 | RobecoSAM Circular Economy I | Fonds | 7,38 | EUR | -0,47 | 5,18 | 12,37 | 32,68 | 42,96 | 70,58 | 5,00 | 3,00 | 105,20 | 79 | 36 | 4,81 | 5,57 | 3,44 | 5,21 | 19,20 | 96,00 |
4 | Umwelt & Technologie | 17,53 | -1,11 | 2,85 | 11,89 | 33,37 | 38,52 | 69,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | FR0010527275 | Lyxor Amundi MSCI Water ESG | ETF | 11,43 | EUR | -1,00 | 1,02 | 4,22 | 22,51 | 33,05 | 68,93 | 4,67 | 4,00 | 208,20 | 84 | 39 | 7,16 | 6,61 | 3,20 | 3,42 | 20,03 | 100,15 |
6 | Wasser & Meer | 11,43 | -1,00 | 1,02 | 4,22 | 22,51 | 33,05 | 68,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7 | IE00BN0YSK89 | Ossiam Food for Biodiversity 1A | ETF | 3,79 | EUR | 0,53 | -5,17 | -7,37 | 0,31 | 0,82 | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 29,20 | 81 | 38 | 6,49 | 9,51 | 3,38 | 2,96 | 22,35 | 111,75 |
8 | Ernährung & Landwirtschaft | 3,79 | 0,53 | -5,17 | -7,37 | 0,31 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9 | DE000A2DVTE6 | terrAssisi Aktien AMI | Fonds | 12,59 | EUR | -1,95 | 0,39 | 0,76 | 20,07 | 33,07 | 65,49 | 3,75 | 4,67 | 85,70 | 84 | 39 | 3,62 | 8,04 | 4,87 | 0,00 | 16,42 | 82,10 |
10 | LU1048313974 | UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF | Fonds | 10,15 | USD | 0,41 | 7,51 | 13,57 | 22,27 | 11,74 | 17,50 | 4,00 | 4,33 | 43,20 | 60 | 24 | 3,80 | 7,35 | 5,06 | 4,93 | 19,40 | 97,00 |
11 | BE0948500344 | DPAM INVEST B - Equities World Sus F | Fonds | 5,59 | EUR | -1,19 | 2,59 | 0,49 | 19,71 | 32,36 | 48,29 | 2,75 | 4,67 | 41,40 | 83 | 37 | 3,03 | 8,13 | 5,86 | 0,00 | 17,01 | 85,05 |
12 | DE000A3DQ2Z2 | Evergreen Sustainable World Stocks E | Fonds | 4,99 | EUR | -0,09 | 0,63 | 6,25 | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,67 | 20,90 | 85 | 38 | 3,21 | 7,54 | 4,96 | 0,48 | 16,30 | 81,50 |
13 | Sustainable Leadership | 33,32 | -0,91 | 3,50 | 4,94 | 20,68 | 25,72 | 43,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
14 | FR0010581728 | ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G | Fonds | 8,87 | EUR | -0,60 | -5,17 | -6,71 | 9,21 | 21,68 | 25,92 | 1,75 | 4,75 | 41,60 | 79 | 43 | 3,57 | 6,97 | 4,08 | 0,00 | 14,81 | 74,05 |
15 | FR0011188259 | ECHIQUIER Agenor SRI Mid Cap Europe I | Fonds | 1,78 | EUR | -0,58 | -0,90 | -0,35 | 11,55 | 15,13 | 5,65 | 2,00 | 4,00 | 38,70 | 82 | 43 | 5,38 | 8,03 | 4,39 | 0,92 | 18,26 | 91,30 |
16 | Innovation & Wandel | 10,65 | -0,60 | -5,17 | -6,71 | 9,21 | 21,68 | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | LU2145462722 | RobecoSAM Smart Energy I | Fonds | 13,17 | EUR | 3,18 | 16,88 | 13,69 | 20,19 | 25,96 | 94,55 | 4,50 | 4,33 | 57,30 | 80 | 34 | 6,17 | 6,61 | 4,19 | 3,03 | 19,74 | 98,70 |
18 | Energie & Wende | 13,17 | 3,18 | 16,88 | 13,69 | 20,19 | 25,96 | 94,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 | IE00B4L2YF59 | KBI Global Resource Solutions Fund D | Fonds | 9,19 | EUR | 0,67 | 3,73 | -4,11 | 1,82 | -0,28 | 65,52 | 2,50 | 4,67 | 194,80 | 82 | 38 | 7,50 | 7,81 | 4,01 | 1,33 | 20,39 | 101,95 |
20 | Rohstoffe & Ressourcen | 9,19 | 0,67 | 3,73 | -4,11 | 1,82 | -0,28 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | KK111010 | CHF Cash | 0,00 | CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22 | KK111020 | EUR Cash | 0,91 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,84 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
23 | KK111030 | USD Cash | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | KK111040 | GBP Cash | 0,00 | GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
25 | Ergebnis: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 4,28 | 88,63 | 79 | 36 | 4,92 | 7,27 | 4,33 | 1,95 | 18,21 | 91,07 | |||
26 | Soll: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,35 | 150,00 | 67 | 25 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 25,00 | 100,00 | |||
27 | M Aktuell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,93 | 61,37 | 13 | 11 | 1,08 | 0,73 | 2,67 | 3,05 | 6,79 | 8,93 | |||
28 | M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 4,22 | 88,41 | 80 | 36 | 4,90 | 7,31 | 4,34 | 1,89 | 18,56 | 92,78 | |||
29 | M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 0,06 | -0,22 | 0 | 0 | -0,01 | 0,03 | 0,01 | -0,06 | 0,34 | 1,71 | |||
30 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,02 | 0,02 | |||
31 | 3M Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 4,20 | 87,13 | 80 | 36 | 4,70 | 7,33 | 4,41 | 1,84 | 18,28 | 91,39 | |||
32 | 3M Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,08 | -1,50 | 0 | 0 | 0,21 | -0,05 | -0,08 | 0,11 | -0,06 | -0,32 | |||
33 | 3M % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | -0,02 | 0 | 0 | 0,05 | -0,01 | -0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |||
34 | J Historie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 4,10 | 96,33 | 78 | 35 | 4,18 | 6,87 | 5,30 | 2,34 | 18,69 | 93,48 | |||
35 | 1J Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,18 | 7,70 | 1 | 1 | 0,73 | 0,40 | -0,97 | -0,39 | -0,48 | -2,41 | |||
36 | 1J % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,04 | 0,08 | 0 | 0 | 0,17 | 0,06 | -0,18 | -0,17 | -0,03 | -0,03 | |||
37 | Gesamthistorie 31.03.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 3,76 | 160,55 | 74 | 26 | 5,05 | 7,50 | 6,22 | 0,00 | 23,69 | 93,87 | |||
38 | H Veränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 0,52 | 71,92 | 5 | 10 | -0,13 | -0,23 | -1,89 | 0,00 | -5,47 | -2,79 | |||
39 | H % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,12 | 0,81 | 0 | 0 | -0,03 | -0,03 | -0,44 | 0,00 | -0,30 | -0,03 | |||
40 | Stand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktualisiert per letztem Tag des letzten Monats